中国财经报社通讯员名单地区姓名单 位通讯员证编号发证日期有效日期注册(销)登记重庆白 帆重庆市江北区财政局CN11018500012014年10月1日2016年9月30日 河北省何 菲河北省财政厅新
中国财经报社通讯员名单 | ||||||
地区 | 姓名 | 单 位 | 通讯员证编号 | 发证日期 | 有效日期 | 注册(销)登记 |
重庆 | 白 帆 | 重庆市江北区财政局 | CN1101850001 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
河北省 | 何 菲 | 河北省财政厅新闻中心 | CN1101850002 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 马云飞 | 河北省财政厅新闻中心 | CN1101850003 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 李 辉 | 唐山市财政局办公室 | CN1101850004 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 孟海涛 | 邯郸市财政局办公室 | CN1101850005 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 程进升 | 石家庄市财政局 | CN1101850006 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 陆征 | 唐山市财政局 | CN1101850007 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 杨巍洁 | 张家口市财政局 | CN1101850008 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
山西省 | 陈强 | 浮山县财政局办公室 | CN1101850009 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 王三伟 | 吕梁市财政局办公室 | CN1101850011 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 郭正康 | 定襄县财政局办公室 | CN1101850010 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
辽宁省 | 宋子如 | 省财政厅办公室 | CN1101850012 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 杨 沐 | 省财政厅办公室 | CN1101850013 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 王 韬 | 省财政厅办公室 | CN1101850014 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 李剑 | 省财政厅办公室 | CN1101850015 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 徐培培 | 鞍山市财政局办公室 | CN1101850016 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 唐振友 | 锦州市财政局办公室 | CN1101850017 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
湖北省 | 吕 雪 | 武汉市财政局办公室 | CN1101850018 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 丁春祥 | 襄阳市财政局办公室 | CN1101850019 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 吴晓军 | 宜昌市财政局办公室 | CN1101850020 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 周志霞 | 黄石市财政局办公室 | CN1101850021 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 任智刚 | 荆州市财政局办公室 | CN1101850022 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 鲁维华 | 咸宁市财政局办公室 | CN1101850023 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
广东省 | 李桦 | 广东省财政厅办公室 | CN1101850024 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 肖淞文 | 湛江市财政局 | CN1101850025 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
广西省 | 潘绍素 | 贵港市财政局科研所 | CN1101850026 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 袁欣 | 百色市财政局办公室 | CN1101850027 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 盘晓日 | 柳州市财政局办公室 | CN1101850028 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
海南省 | 杨 涛 | 海南省财政厅 | CN1101850029 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 吴晓珊 | 海南省财政厅 | CN1101850030 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 韩志成 | 海口市财政局办公室 | CN1101850031 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 张璐 | 三亚市财政局办公室 | CN1101850032 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 郝兴华 | 琼海市财政局 | CN1101850033 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
四川省 | 唐伟 | 广安市财政局办公室 | CN1101850034 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 孙廷鹏 | 乐山市财政局办公室 | CN1101850035 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 邱建明 | 仁寿县财政局 | CN1101850036 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 黄琳 | 什邡市财政局办公室 | CN1101850037 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
云南 | 赵明忠 | 曲靖市财政局办公室 | CN1101850038 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 廖忠华 | 玉溪市财政局办公室 | CN1101850039 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 何 洛 | 大理州财政局办公室 | CN1101850040 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 朱春连 | 保山市财政局办公室 | CN1101850041 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 唐海云 | 德宏州财政局办公室 | CN1101850042 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
青海 | 周国 | 青海省财政厅办公室 | CN1101850043 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 陈万隆 | 青海省西宁市财政局 | CN1101850044 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
吉林省 | 苗丽芬 | 吉林省财政厅科研所 | CN1101850045 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 于洋 | 吉林省财政厅科研所 | CN1101850046 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 张大龙 | 吉林市财政局科研所 | CN1101850047 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 王文彬 | 梅河口市财政局办公室 | CN1101850048 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 瞿世龙 | 安图县财政局 | CN1101850049 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 庞惠文 | 吉林铁道职业技术学院 | CN1101850050 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
浙江省 | 陆阳 | 浙江省财政厅办公室 | CN1101850051 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
山东省 | 杨全新 | 山东省泰安市财政局财政科研所 | CN1101850052 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 时祝华 | 山东省威海市财政局办公室 | CN1101850053 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 李 勇 | 山东省临沂市财政局办公室 | CN1101850054 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 朱道国 | 山东省宁阳县财政局 | CN1101850055 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 柏发友 | 山东省莒县财政局 | CN1101850056 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
甘肃省 | 甘文善 | 兰州市财政局办公室 | CN1101850057 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 李 毅 | 天水市财政局办公室 | CN1101850059 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 樊兴龙 | 金昌市财政局办公室 | CN1101850058 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 厉生涛 | 武威市财政局办公室 | CN1101850060 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 张建强 | 酒泉市财政局 | CN1101850061 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
宁夏 | 田进国 | 宁夏财政厅 | CN1101850062 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 陈 宗 | 宁夏吴忠市财政局 | CN1101850063 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
新疆 | 芦芳 | 新疆财政厅 | CN1101850064 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 杨红艳 | 伊犁哈萨克自治州财政局办公室 | CN1101850065 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 杨燕 | 克拉玛依市财政局办公室 | CN1101850066 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 闫晓飞 | 阿勒泰地区财政局办公室 | CN1101850067 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
湖南省 | 严 波 | 长沙市财政局办公室 | CN1101850068 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 林李平 | 株洲市财政局研究室 | CN1101850069 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 阳伟书 | 娄底市财政局办公室 | CN1101850070 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 尹 娜 | 郴州市财政局办公室 | CN1101850071 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 冯 琳 | 慈利县财政局办公室 | CN1101850072 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 陈晓斌 | 新化县财政局办公室 | CN1101850073 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 雷少鹏 | 石门县财政局财源办 | CN1101850074 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
内蒙古 | 赵美丽 | 呼和浩特市财政科研所 | CN1101850075 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 陆福玲 | 呼和浩特市宣教中心 | CN1101850076 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 赵雅茹 | 呼和浩特市宣教中心 | CN1101850077 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
| 赵丽君 | 包头市财政科研所 | CN1101850078 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 |
|
【慎重声明】 凡本站未注明来源为"中国财经新闻网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。 中国财经新闻网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。
【特别提醒】:如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:tousu@prcfe.com
- 相关搜索:
- 榆社县财政局着力强化“三公”经费管理
- 永吉县财政局严把“五关”规范政府采购
- 徐汇区财政局强化预算绩效管理理念,提高财政支出绩效
- 广东省惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室垃圾
- 广东省广州市南沙区人民政府政务管理办公室“一站式”
- 广东省汕头市潮南区三防办公室冲锋舟采购项目公开招标
- 吉林省长春市财政局服务器采购项目招标公告
- 陕西旬邑县财政局不断加大财政投入力度 优先促进教育
- 陕西麟游县财政局五项措施力促财政专项资金项目库建设
- 保康县财政局组织开展预算单位结余结转资金专项清理
- 精华数据